Wir sind aktiv tätig seit 2006
Unsere Philosophie – es gibt zu wenig Zeit um alles Schöne zu fotografieren
Unser Einsatzgebiet ist vorwiegend der Umkreis um Heilbronn (ca. 40km)
Unsere Arbeitsgeräte:
Flyke von
Fresh Breeze
startet einfach von einer Wiese
fast keine Beschränkungen im Luftraum
DJI Mavic 2 Pro
kann extrem tief fliegen
ausser bei Regen fast immer einsetzbar
Eigenschaften | Gleitschirm | Drohne |
---|---|---|
Flughöhe | 150 – 1500m | 0 – 100m |
Geschwindigkeit | 45-65km/h | 0-70km/h |
Flugzeit | 2,5h | 30 Min. pro Akkuladung |
Kamera Sensorgröße | 22,5x15mm | 17,3x13mm |
Bilder/Sek. | 24 | 5 |
Rauschen bei geringer Belichtung | sehr wenig | stark |
optischer Zoom | 15-fach | Nein |
darf in Naturschutzgebieten fliegen | Ja | Nein |
darf über Wohngrundstücke fliegen | Ja | nur mit Zustimmung des Besitzers |
darf über Menschenansammlungen fliegen | Ja | Nein |
darf über Industrieanlagen fliegen | Ja | Nein |
darf in Naturschutzgebieten fliegen | Ja | Nein |
darf in Autobahnen, Bahngleisen und Bundeswasserstrassen fliegen | Ja | Nein |
darf über sensible Bereiche fliegen | Ja | Nein |
Eignung für Dokumentation Baugebiete | Ja | bedingt – je nach Größe |
Eignung für Begleitung von Sportveranstatungen wie laufen oder radfahren | Ja | bedingt |
Eignung für Fotos | sehr gut | sehr gut |
Eignung für Videos | bedingt | sehr gut |
Eignung für Übersichtsfotos von kompletten Gemeinden & Städten | Ja | Nein |
Wetterabhängig | sehr stark | weniger |
Aufwand für Fotoflug | groß | wenig |
Inspektionsflüge von Gebäuden | bedingt | sehr gut |
Flüge bei Nacht | Nein | Nein |
Führerschein notwendig | Ja | ab 2kg Gewicht |
Diese Unterschiede betreffen das von uns eingesetzte Equipment, sind aber in den wesentlichen Punkten auch bei anderen Anbietern gültig.
Ausnahmegenehmigungen für Drohnen kann man jederzeit beim zuständigen Regierungspräsidium beantragen, das ist aber mit Zeit und vor allem Kosten verbunden!
Canon EOS 7D
Sony 20MP Digicam
Pilot Steffen
&
Copilot SkyBär
Best Buddys